2019.03.14
【4月10日(火)開催】SATORIとの共催セミナー「ユーザーは本音を言わない!? ターゲットユーザーの行動変化を正しくつかむ方法とは?」
ユーザーは本音を言わない!?
ターゲットユーザーの行動変化を正しくつかむ方法とは?
~「ログ解析」×「MA」 KPI・競合分析・CV・導線設計~
★株式会社SATORI様との共同開催【セミナー内容】
Webサイトの見栄えを良くしたり、過去の成功体験をベースにした「なんとなくのユーザー像」で描いたカスタマージャーニーに沿って、サイト設計をしたり、コンテンツを用意してしまってはいないでしょうか。
マーケティングリサーチや既存顧客分析によって作成したペルソナ像が、真の自社のサイトを訪問してくれるユーザーとは限りません。そして、刻一刻と変化する市場環境に合わせて環境変化や競合分析をタイムリーに継続していくことがこれからのWebマーケティングではますます求められてきます。
本音を言わないユーザーの「リアル」をいかに把握し、最適なタイミングでコミュニケーションしていくか、そのポイントを最新事例を交えてご紹介いたします。
お申込みフォーム(SATORI様ページ内)
【プログラム】
14:30- | 開場・受付 |
15:00-15:05 | ~ご挨拶~ 株式会社 ヴァリューズ 事業企画局営業企画G シニアマネジャー 寺田 文 |
15:05-15:50 | 独自のデータ×消費者行動の分析で、マーケティングを変える! ~インターネットのユーザー行動データを元にした正しいサイト分析とその活用法とは~<講師>株式会社 ヴァリューズ ソリューション局 アシスタントマネジャー、マーケティングコンサルタント 竹久 真也来訪してくるユーザーに対し、過去の経験や既存顧客から想定したペルソナをベースにコンテンツを作成したり、やみくもなジャーニーマップを描いたりするだけでは、有効にWebを活用できているとはいえません。 サイトを訪れる前の顧客がどのようなページを訪問していたか、また、閲覧後に何に興味を持ったのかまでを把握することで、これまで定量調査やデプスインタビューなどでも拾えなかった顧客の深層心理にたどり着くことができます。また、競合分析によって、自社に求められている新たなニーズに気づくことも可能です。今回は事例をもとに、効果的なWebマーケティング、WEB解析のノウハウをお届けします。 |
15:50-16:00 | 休憩 |
16:00-16:45 | ウェブアクセス解析を活用した顧客育成手法「マーケティングオートメーション(MA)」事例紹介 ~国産MAによるコミュニケーションの最適化と2019年MA最新事例のご紹介~<講師>SATORI株式会社 マーケティング営業部 マーケティンググループ グループ長 相原美智子 氏ウェブサイトをしっかりと貴社のマーケティング活動に活用できているでしょうか。自社のウェブサイトで接点が取れた「見込み顧客」を眠らせず、接触したそのタイミングから育成を続け、営業活動の商談化や受注につなげることが必要です。売り手と買い手のコミュニケーションのほとんどがデジタルを介して完結する時代になっている今、どのように顧客の態度変容をキャッチし、商談・購買へコンバージョンを高めていくのか。Webサイトから新規獲得~商談形成~コンバージョンさせた最新の事例についてご紹介いたします。 |
16:45-17:00 | ご質問/名刺交換 |
【開催概要】
開催日時 | 2019年4月10日(火) 15:00~17:00(受付開始:14:30) |
会場 | 株式会社ヴァリューズ セミナールーム 東京都港区赤坂2-19-4 FORUM赤坂5F(アクセス方法はこちら) |
定員 | 30名 |
受講料 | 無料 |
対象 | ・広告代理店の営業/プランナー様 ・マーケティング部門ご担当者様(マーケティングの企画を立てられる方) ・ウェブ集客に課題をお持ちの企業様 |
主催 | SATORI株式会社 株式会社ヴァリューズ |
セミナー運営事務局 | SATORI株式会社 マーケティング営業部 Tel:03-6455-0500 (平日10:00-19:00) Mail:marketing@satori.team |
注意事項 | ※定員を超えた場合は抽選とさせて頂きます。 ※当日は会場受付まで名刺をご持参ください。 ※競合他社様のご参加は、ご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。 |
【ご協力のお願い】
・申込後のキャンセルについては、前日までにご連絡ください。
・セミナー進行の都合上、10分前のご着席をお願いしております。
・セミナー風景を写真撮影して利用させて頂きます。万が一個人が特定できる画像の場合、モザイク等で特定できない状態へ加工を行った上で、利用させて頂く事がございます。何卒ご理解・ご了承くださいますようお願いいたします。
【個人情報保護方針について】
今回ご提供いただく個人情報は、SATORI株式会社と本セミナーの共催企業が取り扱い、各社の個人情報保護方針に基づき厳重に管理いたします。
・SATORI株式会社の個人情報保護方針
・株式会社ヴァリューズの個人情報保護方針
【PROFILE】
■竹久 真也
株式会社ヴァリューズ ソリューション局アシスタントマネジャー、マーケティングコンサルタント
東京大学を卒業後、2014年にヴァリューズに入社。
日用品メーカー、求人メディア、マンションデベロッパー、自動車メディアを
はじめ、多様な業界についてのマーケティングリサーチを経験。
課題の発見、調査案の策定、分析の実施から施策の改善提案まで
幅広いコンサルティング業務を担いつつ、社内の技術向上の取り組みにも携わる。
■相原 美智子 氏
SATORI株式会社 マーケティング営業部 マーケティンググループ グループ長
広告代理店での勤務を経て、大手IT企業にてメディア事業に従事。
MBA取得後、インハウスのWEBディレクターとして、
WEBプロモーションを中心としたマーケティング業務に携わる。
現在はマーケティングチームのマネジメント業務と
SATORIパートナー様の開拓・ご支援、広報PRを担当。

お申込みフォーム(SATORI様ページ内)