サービス紹介
マーケティングデータ分析・コンサルティング
国内市場データ
行動ログ分析サービス
行動ログ分析 docpit
行動ログ分析 story bank
行動ログ分析×アンケート調査
海外市場データ
データ分析支援サービス
CDM
データプロモーション
提供メディア
マナミナ
企業情報
代表メッセージ
理念・ヴィジョン
会社概要・沿革
アクセス
代表・役員プロフィール
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
無料版ご利用中の方はこちら
有料版ご利用中の方はこちら
サービスご利用中の方はこちら
カテゴリで絞り込む
【3/17(水)】コロナ禍で先行き不透明な中、新たなビジネス機会を発見する!Web行動ログを活用した“Listening型リサーチ”のご紹介|オンラインセミナー
【3/11(木)】BtoB企業向け|WEB行動ログ分析から顧客のペルソナを描き、効率よくアプローチするには?|オンラインセミナー
【3/9(火)】新しい食スタイルの最新動向と、具体的な対策方法・事例紹介 ~植物性食品のトレンド分析から~|ヴァリューズ×ベジプロジェクトジャパン共催ウェビナー
【3/10(水)】意識×行動の両面から明らかにする真のカスタマージャーニーとは-大型消費編(住宅・自動車・家電・旅行・サブスク)-|オンラインセミナー
【3/8(月)】製薬業界向け|WEB行動ログデータから読み解く患者の情報収集の実態|オンラインセミナー
【3/5(金)】健康に対する価値観の違いとは?~アンケートとWEB行動ログデータから読み解く”健康クラスター”の人物像と健康へのアプローチ方法~|オンラインセミナー
【3/4(木)】コロナ禍で大手ECモール内での購買行動はどう変化したか?消費者行動を読み解く分析手法のご紹介|オンラインセミナー
【3/2(火)】4大SNSのヘビーユーザーの特徴とは? WEB行動ログとアンケートから読み解く利用者のユーザープロファイル|オンラインセミナー
【2/26(金)】製薬業界向け|WEB行動ログデータから読み解く医師の情報収集の実態|オンラインセミナー
【2/25(木)】自社競合のサイト内行動を定量的に比較!WEB行動ログデータを使ってわかる、サイトの本当の改善ポイントとは|オンラインセミナー
資料請求、お問い合わせはこちらから